Miniature American Sheperd
Gezondheids testen/onderzoeken:
Volledig DNA panel getest bij Combibreed
MDR1 Normaal | PRCD-PRA Normaal |
CEA,CA Normaal | Startle Disease MAS Normaal |
HC, HSF4-1 Normaal | Von Willebrand Disease Type 1 Normaal |
HUU, SLC2A9-gerelateerd Normaal | Staartlengte Normaal |
NAD -Miniature American Sherperd Normaal | Inteeltcoëfficiënt 10% |
Diversiteit/Heterozygositeit 30,8% | PCD Australian Shepherd Normaal |
DM Exon 2 ( Nog in test ) | NCL6 Australian Shepherd Normaal |
SCA Australian Shepherd Normaal | NCL8 Australian Shepherd Type Normaal |
HG Australian Shepherd Normaal | JEB, LAMB3- Gerelateerd Normaal |
EIC ( Nog in test ) | CMO Normaal |
MH Normaal | CMR1 Normaal |
Dagblindheid Normaal | CDDY met IVDD risico N/N Normaal |
CPDA ( nog in test ) | |
ook DNA getest op Vachtkleuren/vachtpatronen |












.jpg/picture-200?_=18fe75b3f60)
